400 825 3337
月前,在由清华大学建筑节能研究中心主办的第十四届“清华大学建筑节能学术周”清洁供暖论坛上,清华大学建筑节能研究中心杨旭东教授发表了《农村清洁供热现状与技术路线》。
该份研究选取典型农宅进行供暖测试和研究,并对比了散煤采暖炉型煤采暖、燃气壁挂炉、热风型低温空气源热泵、热水性低温空气源热泵、太阳能热水+热水型低温空气源热泵的诸多性能指标,比如设备效率、能源价格(元/)、采暖年能耗量、采暖费(元/a)、初投资(万元)、使用年限、末端设施、初投资(万元)等等方面,从而得出自己的研究结论:“煤改电”不是指简单的电采暖,而是应用热泵等高效技术。
下面,我们选取了部分数据,来看看杨旭东教授的研究:北京地区典型农宅,采暖面积80㎡,在保证农宅室内温度维持在16℃左右的条件下,围护结构有保温措施全年累计热负荷为6040kWh,约合2.17×104MJ。
对比方案 | 散煤采暖炉 | 型煤采暖 | 燃气壁挂炉 | 热风型低温空气源热泵 | 热水性低温空气源热泵 | 太阳能热水+热水型低温空气源热泵 |
设备效率 | 0.4 | 0.54 | 0.86 | COP=0.07t+2.69 | COP=0.026t+2.51 | 太阳能热贡献率41% |
能源价格(元/) | 1.15/kg | 0.88/kg | 2.88/Nm3 | 0.49/kWh | 0.49/kWh | 0.49/kWh |
PM2.5排放因子 | 3.73/kg | 2.20/kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃料热值(MJ/) | 21.7/kg | 20.4/kg | 35.99/Nm3 | COP | COP | COP |
采暖年能耗量 | 2363kg | 1974/kg | 703Nm3 | 1797kWh | 2403kWh | 1631kWh |
采暖费(元/a) | 2718 | 1737(4) | 1967(5) | 880(2) | 1178(3) | 799(1) |
PM2.5排放(kg) | 8.81 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减排比 | 0 | 50.7%(5) | 100%(1) | 100%(1) | 100%(1) | 100%(1) |
设初投资(万元) | 0.35 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 5 |
单位面积初投资(元/m2) | 43.8 | 50.0(1) | 162.5(3) | 112.5(2) | 262.5(4) | 627.0(5) |
初投资(万元) | 0.11 | 0.15 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 4.0 |
0.15 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | |
使用年限 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 20(15) |
末端设施 | 散热器 | 散热器 | 地板辐射 | - | 地板辐射 | 地板辐射 |
初投资(万元) | 0.15 | 0.15 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 |
0.25 | 0.25 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
使用年限 | 20 | 20 | 30 | - | 30 | 30 |
投资折算年值(元/m2) | 2.7-4.0 | 3.3-4.7 | 12.6-20.0 | 8.8-11.8 | 15.0-20.5 | 35.8-43.6 |
年运行费(元/m2) | 34.0 | 21.7 | 24.6 | 11.0 | 14.7 | 10.0 |
年费用年值(元/m2) | 36.8-38.1 | 25.0-26.4(2) | 37.3-44.7(4) | 19.8-22.8(1) | 29.7-35.2(3) | 45.8-53.6(5) |
本文链接:/article/college/499.html