400 825 3337
代码 | 故障名称 | 复位方式 | 报警动作 | 故障排除 |
0 | 通讯故障 | M | 停相应模块 | 1、检查模块之间的通讯线是否连接正常,接触良好。 |
1 | 电源故障 | M | 主模块报警,停机组;子模块报警,停相应模块: | 1、检查三相电错缺相检测J2;2、接线是否正常 |
2 | EEPROM数据错 | 上电复位 | 严重故障,停机组 | 1、初始化所有参数;2、如果初始化后仍无法排除故障,请联系我们! |
3 | 外部连锁报警 | M | 严重故障,停机组 | 检查外部输入是否合理 |
4 | 水位开关故障 | 主模块报警,停机组 | 1、检查水位开关是否正常;2、水位接线是否正常;3、控制主板上的水位显示异常 | |
7 | 电加热过载 | 停相应的电加热丝 | ||
10 | 热水泵过载 | M | 严重故障,停机组 | 1、检查过载值是否正确;2、水位接线是否正常;3、控制主板上的水位显示异常 |
11 | 热水水量不足 | M | 主模块报警,停机组 | |
33 | 环境温度探头故障 | M | 停机组 | 1、检查探头是否正常;2、探头接线是否正常;3、控制主板上的探头显示异常 |
36 | 热水水箱温度探头故障 | M |
代码 | 故障名称 | 复位方式 | 报警动作 | 故障排除 |
48 | 1#压机低压 | A/M | 停相应的1#压机和风机 | 1、检查压机高压输入;2、是否和开关量设置一致: |
49 | 1#压机高压 | M | 1、检查压机高压输入;2、是否和开关量设置一致: | |
52 | 1#吸气温度探头故障 | M | 1、检查探头是否正常;2、探头接线是否正常;3、控制主板上的探头显示异常 | |
55 | 1#翅片温度探头故障 | M | ||
56 | 1#排气温度探头故障 | M | ||
57 | 1#压机电流传感器故障 | M | ||
59 | 1#排气温度过高 | M | ||
60 | 1#压机电流过高 | M | 1、检查探头是否正常;2、探头接线是否正常;3、控制主板上的探头显示异常 | |
80 | 2#压机低压 | M | 停相应的2#压机和风机 | 1、检查压机高压输入;2、是否和开关量设置一致: |
81 | 2#压机高压 | M | 1、检查压机高压输入;2、是否和开关量设置一致: | |
84 | 2#吸气温度探头故障 | M | 1、检查探头是否正常;2、探头接线是否正常;3、控制主板上的探头显示异常 | |
87 | 2#翅片温度探头故障 | M | ||
88 | 2#排气温度故障 | M | ||
89 | 2#压机电流传感器故障 | M | ||
91 | 2#排气温度过高 | M | ||
92 | 2#压机2电流过大 | M | 1、检查探头是否正常;2、探头接线是否正常;3、控制主板上的探头显示异常 | |
177 | 电源故障 | M | 停相应模块 | |
178 | 模块EEPROM数据错 | 上电复位 | 停相应模块 | |
185 | 1#风机过载 | M | 停相应模块 | 1、检查风机过载输入;2、是否和开关量设置一致; |
186 | 2#风机过载 | M | ||
232 | 单元热水出水1故障 | A | 1、检查出水温度探头是否正常;2、出水温度的核对 | |
233 | 单元热水出水2故障 | A | ||
236 | 单元热水出水1过热 | A | ||
237 | 单元热水出水2过热 | A | ||
240 | 热水1断水温差保护 | A | ||
241 | 热水2断水温差保护 | A |
本文链接:/service/faultcode/2015-09-19/92.html